Labtone EV series of vibration test machine simulate the vibration environment under the laboratory condition, and test the impact strength as well as reliability of various vibration test applications. In the laboratory, with the aid of vibration testing system, simulations of reproduction of sinusoidal, random, resonant search and dwell, classical shock and road models, etc. can be achieved. It is essential for product quality assurance, new product research and development.
Um conjunto completo de sistema de teste de vibração é composto por sistema de controle de agitação, amplificador de energia e vibração, de acordo com as normas nacionais e internacionais relevantes (tais como: MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, etc.) para fornecer suporte técnico para o estabelecimento da inspeção de qualidade do produto.
Technical Specifications ofVibration Test Machine :4000kgf -7000kgf
modelo | EV240 | EV240B | EV440 | EV250 | EV350 | EV450 | EV260 | EV360 | EV460 | EV370 | EV470 |
Amplifier Model | LA40K | LA50K | LA60K | LA70K | |||||||
Modelo Shaker | A30S34 | A30S44 | A30F44 | A50F44 | A50T44 | A50F44 | A50S44 | A50T44 | A50F44 | A70T45 | A70F45 |
Rated Sine Force(KN/Kgf) | 40/4000 | 40/4000 | 40/4000 | 50/5000 | 50/5000 | 50/5000 | 60/6000 | 70/7000 | |||
Rated Shock Force(KN/Kgf) | 80/8000 | 80/8000 | 80/8000 | 100/10000 | 100/10000 | 100/10000 | 120/12000 | 140/14000 | |||
Frequency Range(Hz) | 5-3,000 | 5-3,000 | 5-3,000 | 5-2,800 | 5-2,700 | 5-2,500 | 5-2,800 | 5-2,700 | 5-2,500 | 5-2,500 | |
Max. Acceleration Sine/Random(g) | 100/60 | 115/60 | 100/60 | 100/60 | 90/60 | 83/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | |
Max. Velocity(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
Max. Displacement Peak-Peak(mm) | 51 | 51 | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76/63 | 100 | 76 | 100 |
Max. Payload(kg) | 500 | 500 | 500 | 500( Optional up to 2000 ) | 500 | 500( Optional up to 2000 ) | 500 | 1000( Optional up to 2000 ) | 1,000 | ||
Diâmetro da armadura (mm) | 342 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 452 | 452 |
Resonance Frequency (Hz)(±5%) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
Effective Moving Mass( kg) | 30 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 |
Blower | B153 | B223 | B303 | ||||||||
Blower Power | 15kw | 22kw | |||||||||
Blower Volume Flow Rate/Pressure | 82m3/min ;7.3kpa | 82m3/min ;8.5kpa | |||||||||
System Power | 56+20kVA | 75+20kVA | 85+30kVA | 95+30kVA |
Applications of Vibration Test Machine:
- Peças e sistemas automotivos – testes de qualificação
- Montagem eletrônica, testes de equipamentos de computador
- Testes de hardware aviônicos e militares
- Teste de componentes de satélite
- Teste de produto e pacote
- Triagem geral de estresse
Seleção de Modelo Shaker
Para escolher um sistema de teste de vibração adequado, o mais importante é saber a força excitante necessária para realizar o teste de vibração. Para avaliar e calcular a força emocionante, os seguintes dados devem ser especificados:
- Frequência (faixa de frequência)
- Aceleração máxima
- Deslocamento Máximo
- Velocidade máxima
- Massa e Fixação de Espécimes
A fixação da amostra é selecionada com base no limite superior da frequência de teste e tamanho da amostra, seja plataforma de expansão vertical ou tabela de deslizamento horizontal. A massa da amostra é necessária para avaliar a força excitante necessária para o teste de vibração.
serviço
Serviço de pré-venda
1)Consulta técnica: método de teste, planejamento laboratorial e sugestão.
2)Seleção de equipamentos: esquema de seleção, FAQ.
3)Esquema de teste de produto.
4)Relatório de comunicação e progresso do cliente.
Serviço pós-venda
1)Treinamento técnico: operação de equipamentos, manutenção diária, diagnóstico de falhas comuns e solução de problemas.
2)Serviço programado no local: Detecção de problema o mais rápido possível, a fim de eliminar equipamentos e riscos antropogênicos. Isto é para garantir a operação de equipamentos de longo prazo e estável, bem como a entrega de informações técnicas mais recentes.
3)Suporte técnico: serviços pagos especiais são prestados de acordo com as necessidades do cliente.